Trovati 94 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 210 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314.7 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 179 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 35 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 31 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 87 cm | 1.92 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 93 cm | ||
Freising | Isar | 33 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 111 cm | 150 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 113 cm | 113 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 87 cm | 0.57 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 124 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 120 cm | 27 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 95 cm | 13 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 53 m³/s | |
München | Isar | 118 cm | 45 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 77.4 m³/s | ||
Plattling | Isar | 169 cm | 142 m³/s | |
Puppling | Isar | 147 cm | 33 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 28 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 260 cm | 24 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 129.95 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 29.8 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 269 cm | 277 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 233 cm | 176 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 56 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 186 cm | 40.46 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -22 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 69 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 28 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -36 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 83 cm | 9.48 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 149.7 cm | 1.05 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 118.2 cm | 8.46 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 50.9 cm | 1.46 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68238.3 cm | 80 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53268.9 cm | 104 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28624.1 cm | 7.9 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46892.3 cm | 11 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46957 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 105.7 cm | 1.49 m³/s | |
Brión | Sar | 127.9 cm | 2.78 m³/s | |
Padrón | Sar | 265.8 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 22 cm | 4.24 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0.3 cm | ||
Sarria | Sarria | 50 cm | 2.51 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 109 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 310 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.022752 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.219832 ft | -42.36 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.689528 ft | 266.868 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.258752 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.298512 ft | 86.132 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.107832 ft | 0 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.569736 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.449504 ft | 11.296 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.059 ft | 955.571 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.8696 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.829072 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.159552 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.607968 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 30.8 cm |