Trovati 93 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 202 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 322.5 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 226 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 112 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 121 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 115 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 157 cm | 176 m³/s | |
Landau | Isar | 181 cm | 342 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 199 cm | 328 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 93 cm | 0.68 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 331 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 197 cm | 111 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 117 cm | 24 m³/s | |
Moosburg | Isar | 136 cm | 156 m³/s | |
München | Isar | 245 cm | 260 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 289 m³/s | ||
Plattling | Isar | 268 cm | 326 m³/s | |
Puppling | Isar | 236 cm | 138 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 43 cm | 9 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 317 cm | 95 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 74.34 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8490.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 26.8 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 197 cm | 135 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 171 cm | 86.6 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 79 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 143 cm | 21.16 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -23 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 85 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 44 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -34 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 66 cm | 4.63 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 139 cm | 0.25 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 130.6 cm | 15.38 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 114 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 44.81 cm | 0.94 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 12.8 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 95.1 cm | 0.56 m³/s | |
Brión | Sar | 112.2 cm | 0.64 m³/s | |
Padrón | Sar | 254.7 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 8 cm | 0.91 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 20.6 cm | ||
Sarria | Sarria | 29 cm | 0.07 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 115 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 299 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 62 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.862688 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.689784 ft | 228.744 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.099784 ft | 92.839 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.06884 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.158784 ft | 67.776 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.017704 ft | 8.119 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 3.139288 ft | 68.129 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.279016 ft | 482.904 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.609496 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.389224 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.457744 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27 cm |