Trovati 31 livelli idrici aggiornati per 'Tana'
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alessandria Tanaro | Tanaro | 65 cm | ||
Garessio Tanaro | Tanaro | 22 cm | ||
Montecastello Siap | Tanaro | -37 cm | ||
Montecastello Tanaro | Tanaro | -38 cm | ||
Moulin | Torrente Artanavaz | 24 cm | 2.3 m³/s | |
Piantorre Tanaro | Tanaro | -14 cm | ||
Sala Consilina Tanagro | Tanagro | 77 cm | ||
Sicignano | Tanagro | 44 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near The Mouth | Giltana Creek | 61.8 cm | 0.2 m³/s |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Karasjok Rør 4 | Tana | -805.6 cm | ||
Polmak Nye | Tana | 191.2 cm | 281.38 m³/s |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Charco Hondo | Rio Tanama | 106.68 cm | 1.55 m³/s | |
Utuado | Rio Tanama At Rio Tanama | 104.55 cm | 0.93 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Butte | Silver Bow Creek At Montana Street, | 6.198544 ft | 7.413 cfs | |
East Fork Dam | Tanasee Creek | 85.428256 ft | ||
Fairbanks | Tanana | delayed | ||
Mendenhall Loop Bridge | Montana Creek | 15.496032 ft | 2069.286 cfs | |
Near Calhoun | Oostanaula | 3.649 ft | 7396.762 cfs | |
Near Mouth | Giltana Creek | 2.029336 ft | ||
Near North Rome | Oostanaula | 6.738432 ft | 1419.413 cfs | |
Nenana | Tanana | 7.518088 ft | 51378.444 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Water Co Surface Div | 1.309704 ft | 4.589 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Ph Forebay Spillway | 0.879696 ft | 0 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Water Co Surface Div Weir 2 | 1.279528 ft | 3.883 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Water Co Spill Ch From Afterbay | 0.62976 ft | 0 cfs | |
Resaca | Oostanaula | 2.949376 ft | 953.453 cfs | |
Rome | Oostanaula | 5.1988 ft | 3008.619 cfs | |
Sanford 1se | Oostanaula Creek | 2.279272 ft | 24.357 cfs | |
Tetlin Bridge | Tanana River | 30.972056 ft | 8616.377 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Llanyblodwel | Tanat | 67.8 cm | ||
Llanyblodwel Stage 2038 Masd | River Tanat | 67.7 cm |