Trovati 22 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 26.5 cm | 1.06 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 26.5 cm | 0.28 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 62.2 cm | 1.19 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89731 cm | 2.92 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35511.1 cm | 35 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40691 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45633.3 cm | 71 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53364.4 cm | 46 m³/s | |
Mösli | Thur | 45610 cm | 53.06 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37279 cm | 38.89 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47578 cm | 45.8 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82676 cm | 0.79 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84988 cm | 6.62 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60804 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61364 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60113 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.345528 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.399576 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.619152 ft | 1.059 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 3.9 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 43.9 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 46.2 cm |