We hebben 26 actuele waterstanden gevonden voor 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 121 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 28 cm | 0.07 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 139.9 cm | 1.33 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 38.5 cm | 0.87 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 30.6 cm | 0.45 m³/s | |
Coulgens [Pont De Coulgens] | Tardoire | 19.1 cm | ||
Folles [Forgefer] | Ardour | 33.5 cm | 0.31 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 36.6 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17949.2 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -2 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -83.7 cm | 0.25 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 2.7 cm | 0.49 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -182.6 cm | 4.47 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 48.5 cm | 5.01 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 118.9 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23734 cm | 0 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 24.7 cm | 0.09 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 11 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 23 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 238 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 104.24 cm | 1.04 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 181.97 cm | 5.21 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 41 cm | 2.39 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | -8 cm |