We hebben 188 actuele waterstanden gevonden voor 'Arn'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 27 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 589 cm | 2.38 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 543 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 59 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 37 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 57 cm | ||
Reez | Zarnow | 47 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 59 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 5.13 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 541 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 524 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58403 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16447.2 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 37.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 33 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 88.1 cm |
ITALIË - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 6.7 cm | 0.03 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80.5 cm | 0 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 93.7 cm | 2.13 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 753.1 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 178 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 115 cm | 0.28 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 132 cm |
POLEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Dąbrowa | Czarna | 239 cm | 1.52 m³/s | |
Daleszyce | Czarna Nida | 128 cm | 0.74 m³/s | |
Gniechowice | Czarna Woda | 80 cm | 0.19 m³/s | |
Januszewice | Czarna | 248 cm | 0.66 m³/s | |
Koniówka | Czarny Dunajec | 132 cm | 1.87 m³/s | |
łagisza | Czarna Przemsza | 120 cm | 1.4 m³/s | |
Mirsk 2 | Czarny Potok | 113 cm | 0.43 m³/s | |
Morawica | Czarna Nida | 118 cm | 0.62 m³/s | |
Nowy Targ | Czarny Dunajec | 120 cm | 4.72 m³/s | |
Polana | Czarny | 299 cm | 0.08 m³/s | |
Połaniec | Czarna | 100 cm | 1.7 m³/s | |
Przeczyce | Czarna Przemsza | 58 cm | 0.8 m³/s | |
Radocha | Czarna Przemsza | 37 cm | 1.32 m³/s | |
Raków | Czarna | 104 cm | 0.33 m³/s | |
Rzeszotary | Czarna Woda | 135 cm | 0.97 m³/s | |
Sochonie | Czarna | 69 cm | 0.22 m³/s | |
Staszów | Czarna | 159 cm | 1.11 m³/s | |
Tokarnia | Czarna Nida | 108 cm | 3.06 m³/s | |
Wisła Czarne | Czarna Wisełka | 80 cm | 0.07 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 3.49 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.32 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.05 m³/s | ||
Skällnora övre | Skällnora Kvarnå | 0.01 m³/s | ||
Skye Kvarn | Vid Mätstation Skye Kvarn | 0.31 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 0.88 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 8 cm |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 95 cm | 0.23 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 8 cm | 0.7 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 21 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 14.97 cm | 0.06 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 36 cm | 0.31 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 91.2 cm | 0.35 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 2 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | 13 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 7 cm | 0.01 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 6 cm | 0.05 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 51 cm | 0.01 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 92 cm | 0.37 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 35 cm | 0.04 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.675336 ft | 560.917 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1248.980048 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.499616 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.655328 ft | 384.77 cfs | |
Davisville | Warner | 2.969384 ft | 8.472 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0 cfs | |
Livingston | Sucarnoochee | 1.829584 ft | 258.749 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.439848 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.719704 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.97948 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.129632 ft | 2.118 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -0.10004 ft | -842.611 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.298512 ft | 10.237 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.799664 ft | ||
Near Summerset | Stagebarn Canyon Creek | 1.589488 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.801384 ft | 28.24 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.759136 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.989648 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.44096 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.6 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.7 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 165.2 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 13.4 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 25.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.7 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 318.6 cm | ||
Crieff | Earn | 52.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 5.4 cm | ||
Dalginross | Earn | 29.5 cm | ||
Dalry | Garnock | 40.6 cm | 0.73 m³/s | |
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.4 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.3 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.8 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | 21.1 cm | 15.42 m³/s | |
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.2 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 32.1 cm | 0.44 m³/s | |
Kilbirnie | Garnock | 50.8 cm | 0.34 m³/s | |
Kilwinning | Garnock | 37 cm | 1.09 m³/s | |
Kinkell Bridge | Earn | 68.7 cm | 14.36 m³/s | |
Letham | Earn Water | 30.2 cm | 0.17 m³/s | |
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 3.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 38.2 cm |