We hebben 126 actuele waterstanden gevonden voor 'Enz'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 173 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 40 cm | 0.28 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 91 cm | 1.3 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 64 cm | 3 m³/s | |
Besigheim | Enz | 128 cm | 24.1 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 33 cm | 3.62 m³/s | |
Calmbach | Enz | 115 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 170 cm | ||
Enzen | Enz | 67 cm | ||
Eutingen | Enz | 85 cm | 12.5 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 33 cm | 0.04 m³/s | |
Geichlingen | Enz | 5 cm | ||
Harreshausen | Gersprenz | 56 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 70 cm | 1.62 m³/s | |
Holsthum Prüm | Enz | 25 cm | ||
Holsthum Schloss | Enz | 28 cm | ||
Hüttingen Bei Lahr | Enz | 1 cm | ||
Imsweiler | Alsenz | 55 cm | 0.01 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 86 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 18 cm | 0.63 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 29 cm | 0.74 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 38 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 86 cm | 3.35 m³/s | |
Neuenbürg | Enz | 51 cm | ||
Neuerburg | Enz | 6 cm | ||
Neustadt 1 | Polenz | 30 cm | 0.39 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 50 cm | 10.1 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 13 cm | 0.17 m³/s | |
Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 10 cm | ||
Vaihingen | Enz | 95 cm | 14 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 14 cm | 0.08 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 36 cm | 0.65 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 40.9 cm | 0.13 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 181.4 cm | 0.13 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 33.6 cm | 0.48 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Casse Espansione Enza Monte | Enza | -41 cm | ||
Casse Espansione Enza Siap | Enza | 19 cm | ||
Cedogno | Enza | 14 cm | ||
Cessalto | Livenza | -24 cm | ||
Compiano | Enza | 85 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Monte Idrometro Monte | Enza | -40 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Valle Idrometro Pressione Valle | Enza | -50 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Valle Idrometro Valle | Enza | 20 cm | ||
Enza Cassa Siap - Invaso Valle Idrometro Valle | Enza Canale Via Resga | 183 cm | ||
Fiaschetti | Livenza | 227 cm | ||
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 21 cm | 1.19 m³/s | |
La Salute Di Livenza | Livenza | 94 cm | ||
Lonza | Enza | 49 cm | ||
Meduna Di Livenza | Livenza | -37 cm | ||
Motta Di Livenza | Livenza | -49 cm | ||
Portobuffolè | Livenza | 22 cm | ||
Prato (Radio) | Bisenzio | -55 cm | 0.79 m³/s | |
Sacile | Livenza | 304 cm | ||
S.cassiano | Livenza | 144 cm | ||
S.ilario D'enza | Enza | -20 cm | ||
Sorbolo | Enza | 232 cm | ||
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 126 cm | 0.34 m³/s | |
Stegen (Stegona) | Rienz (Rienza) | 188 cm | 45.3 m³/s | |
Tremeacque Livenza | Livenza | 350 cm | ||
Vetto | Enza | -9 cm | ||
Vintl (Vandoies) | Rienz (Rienza) | 125 cm | 72 m³/s |
CANADA - [ ]
NEDERLAND - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 60 cm | 8.33 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 74 cm | 49.7 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 7 cm | 3.21 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 149 cm | 3.03 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 159 cm | 50.4 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 58 cm | 3.66 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 74 cm | 0.88 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 68 cm | 13.3 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56426 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56425 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56424 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 0.54 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 2201 cm |