We hebben 1211 actuele waterstanden gevonden voor 'Ic'
Alleen de eerste 500 worden weergegeven.
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Chico - Las Loicas | Chico | 47 cm | ||
Chico - Las Violetas | Chico O Carmen Sylva | 209 cm | ||
Chico - Rn Nº157 Monteagudo | Chico | 164 cm | ||
Chico - Ruta Nac. Nº 3 | Chico | 39 cm | ||
Gallegos Chico - Bella Vista | Gallegos Chico | 76 cm | ||
Ibicuy | Ibicuy | 35 cm | ||
Lag. La Picasa - Escollera Ffc | Laguna La Picasa | 290 cm | ||
Lag. La Picasa-Inter. Can. A22 | Canal Laguna La Picasa | 138 cm | ||
Riacho Victoria - Victoria | Riacho Victoria | 279 cm |
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Beernem | Zoetebeek Marichalstraat | 829.5 cm | ||
Diest Afw | Schuif Zichemsepoort Oude Demer | 1837 cm | ||
Diest Opw | Schuif Zichemsepoort Oude Demer | 1941 cm | ||
Machelen | Tichelbeek | 862.6 cm | ||
Muizen | Cicindria | 7266 cm | 0.04 m³/s | |
Sint-Truiden | Cicindria Olympialaan | 5002.6 cm |
BOSNIË & HERZEGOVINA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cs Tolisa - Briježnica | Kanal/briježnica | -0.8 cm | ||
Cs Zorice | Kanal Zorice | 46.6 cm | ||
Hs Bioštica | Bioštica | 3.2 cm | 1.12 m³/s | |
Hs Bistrica | Bistrica | 9.8 cm | 1.04 m³/s | |
Hs Hrustovo | Sanica | 69 cm | 3.46 m³/s | |
Hs Ilidža | željeznica | 38.1 cm | 1.97 m³/s | |
Hs Krušnica | Krušnica | delayed | ||
Hs Liješnica | Lješnica | 36.6 cm | 0.06 m³/s | |
Hs Obre | Trstionica | 2.6 cm | 0.76 m³/s | |
Hs Olovske Luke | Stupčanica | 57 cm | 0.44 m³/s | |
Hs Sanica | Sanica | 37 cm | 1.26 m³/s | |
Hs Trnovo | željeznica | 17.4 cm | ||
Hs Velika Kladuša | Kladušnica | 5.3 cm | ||
Hs Veseočica | Veseočica | 38.4 cm | 1.33 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Passo Mariano Pinto | Rio Ibicuí | delayed |
CHILI - [ ]
DUITSLAND - [ ]
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amanlis - Pont D 37 | Seiche | -82.9 cm | 0.21 m³/s | |
Binic - Saint Gilles | Ic | 31.8 cm | 0.11 m³/s | |
Bruz - Carcé | Seiche | 4.1 cm | ||
Corte | Restonica | 47.3 cm | 0.23 m³/s | |
Cusset [Allée Mesdames] | Sichon | 52.2 cm | 1.1 m³/s | |
Diemeringen | Eichel | 5.4 cm | 0.26 m³/s | |
Ferrières-Sur-Sichon | Sichon | 28.8 cm | 0.1 m³/s | |
Flines-Lez-Raches | Courant De Coutiches | 17.3 cm | 0.01 m³/s | |
Foussemagne | Bourbeuse [Le Saint-Nicolas] | 10.6 cm | 0.09 m³/s | |
Guerlesquin - Kerret | Guic | 4.2 cm | 0.01 m³/s | |
Nuillé-Sur-Vicoin | Vicoin | 8.8 cm | 0.11 m³/s | |
Oermingen | Eichel | 52.4 cm | 0.5 m³/s | |
Pont-Péan - Pont D 837 | Seiche | -110.2 cm | 0.28 m³/s | |
Rougemont-Le-Château | Bourbeuse [Le Saint-Nicolas] | 9.5 cm | 0.01 m³/s | |
Sainte-Lucie-De-Tallano | U Fiumicicoli | 32.1 cm | 0.06 m³/s | |
Saint-Pierre-D'oléron [Cotinière] | Atlantic (Atlantique) | 513.6 cm | ||
Vicdessos | Vicdessos | -60.2 cm | 1.55 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abbeydorney D S | Brick | 35 cm | ||
Malin Head | Atlantic Ocean | 449.8 cm | ||
Riverside Close | Brick | 70.7 cm | ||
Sleveen Main Channel | Brick | 279.9 cm |
ITALIË - [ ]
CANADA - [ ]
KOSOVO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Drelaj | Bistrica E Pejes | 39.9 cm | ||
Drenas | Drenica | 25.2 cm | ||
Orllan | Lumi I Turiqicës | 16.1 cm | ||
Prizren | Bistrica E Prizrenit | 34.3 cm | ||
Vragoli | Sitnica | 41.9 cm |
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bačica | Akumulacija Bačica | 357 cm | ||
Brod Na Kupi | Kupica | 42 cm | ||
Brod Na Kupi (Avs) | Kupica | 39 cm | ||
čačinci | Potok Vojlovica | 44 cm | ||
čađavica | Potok Slatinska čađavica | -27 cm | ||
Cernik | šumetlica | 4 cm | ||
Cs Hrastilnica | Retencija žutica | 23 cm | ||
Cs Mahovo | Retencija žutica | 78 cm | ||
Cs Rožec | Retencija žutica | 39 cm | ||
Cs Vezišće | Retencija žutica | -1 cm | ||
Daruvar | Toplica | 8 cm | ||
Dragotin | Breznica | 33 cm | ||
đurmanec | Krapinica | 1 cm | ||
Gornja šumetlica | Sivornica | -6 cm | ||
Gospić | Novčica | 107 cm | ||
Grabarje | Glogovica | 28 cm | ||
Gruda Uzv. | Konavočica | 8 cm | -1 m³/s | |
Izvor | žrnovnica | 76 cm | 0.39 m³/s | |
Izvor Kupice | Kupica | 15 cm | ||
Jelengrad | Vučica | 0 cm | ||
Juzbašići | Mrežnica | 41 cm | ||
Koritna | Glogovnica | 93 cm | ||
Krkanec | Plitvica | 32 cm | ||
Kutina | Kutinica | -2 cm | ||
Laboratorij | žrnovnica | 75 cm | 0.47 m³/s | |
Moste I | Ljubljanica | 42 cm | ||
Mrzlo Polje | Mrežnica | -15 cm | ||
Orahovica (Dhmz) | Vučica | 6 cm | ||
Rastoke | Slunjčica | 12 cm | ||
Staševica | Matica Vrgorska | 182 cm | ||
Tunel čepić | Boljunčica | -50 cm | ||
Vidovićev Mlin | Plitvica | 30 cm | ||
Zabok | Krapinica | 7 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hollandse Kust West Alpha | Atlantic (Atlantique) | 36 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Plosdorf | Michelbach | 154 cm | 0.19 m³/s | |
Reichraming | Reichramingbach | 32 cm | 2.02 m³/s | |
Siget In Der Wart | Zickenbach | 113 cm | 0.08 m³/s | |
Spital Am Pyhrn | Teichl | 162 cm | ||
St. Andrä | Zicksee | 67 cm | ||
Steingraben | Zickenbach | 142 cm | 0.02 m³/s | |
St. Pankraz | Teichl | 138 cm | 3.76 m³/s | |
Teichlbrücke | Teichl | 117 cm | ||
Wolfurt | Rickenbach | 11 cm | 0.04 m³/s |
POLEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barcinek | Kamienica | 37 cm | 0.56 m³/s | |
Białobrzegi | Pilica | 130 cm | 16.9 m³/s | |
Borzęcin | Uszwica | 100 cm | 0.52 m³/s | |
Brynica | Brynica | 128 cm | 0.12 m³/s | |
Czechowice Dziedzice | Iłownica | 186 cm | 0.55 m³/s | |
Domaradz | Bogacica | 127 cm | ||
Gliwice | Kłodnica | 78 cm | 2.66 m³/s | |
Godowa | Stobnica | 569 cm | 0.29 m³/s | |
Górki Wielkie | Brennica | 156 cm | 0.26 m³/s | |
Kanclerzowice | Sąsiecznica | 117 cm | 0.01 m³/s | |
Kowary | Jedlica | 26 cm | 0.12 m³/s | |
Kozłowa Góra | Brynica | 35 cm | ||
łabowa | Kamienic | 51 cm | 0.12 m³/s | |
Lenartowice | Kłodnica | 138 cm | 3.73 m³/s | |
łodygowice | żylica | 347 cm | 0.42 m³/s | |
łomnica | łomnica | 226 cm | 1.4 m³/s | |
Ludźmierz | Lepietnica | 114 cm | 0.22 m³/s | |
Mocha | łagowica | 284 cm | 0.3 m³/s | |
Niechmirów | Oleśnica | 90 cm | 0.39 m³/s | |
Niedzica | Niedziczanka | 120 cm | 0.28 m³/s | |
Nowe Miasto Pilicą | Pilica | 35 cm | 13.8 m³/s | |
Nowosielce | Pielnica | 128 cm | 0.01 m³/s | |
Nowy Sącz | Kamienica | 73 cm | 0.27 m³/s | |
Odrzywół | Drzewiczka | 111 cm | 1.27 m³/s | |
Podkępie | Wapienica | 241 cm | 0.23 m³/s | |
Przedbórz | Pilica | 188 cm | 4.36 m³/s | |
Pyskowice Dzierżno | Kłodnica | 296 cm | ||
Regalica Szczecin | Regalica | 536 cm | ||
Samarzewo | Wrześnica | 122 cm | 0.13 m³/s | |
Sarzyna | Trzebośnica | 126 cm | 0.25 m³/s | |
Skawica Dolna | Skawica | 59 cm | 0.64 m³/s | |
Spała | Pilica | 27 cm | 12.2 m³/s | |
Sulejów | Pilica | 129 cm | 5.79 m³/s | |
świebodzice | Pełcznica | 105 cm | 0.52 m³/s | |
Szalejów Dolny | Bystrzyca Dusznicka | 102 cm | 0.58 m³/s | |
Tchórzew | Tyśmienica | 242 cm | 1.14 m³/s | |
Tylmanowa | Ochotnica | 122 cm | 0.39 m³/s | |
Wąsosz | Pilica | 162 cm | 2.29 m³/s | |
żabnica | żabniczanka | 91 cm | 0.15 m³/s | |
Zakopane Harenda | Cicha Woda | 134 cm | 0.98 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bellinzona | Ticino | 22717.6 cm | 42 m³/s | |
Bottighofen | Stichbach | 40613 cm | 0.22 m³/s | |
Diemtigen | Fildrich | 100 cm | 1.96 m³/s | |
Muotathal | Schlichenden Brünnen | 63596.2 cm | 2.4 m³/s | |
Piotta | Ticino | 100686.3 cm | 1.5 m³/s | |
Pollegio, Campagna | Ticino | 29059.6 cm | 7.7 m³/s | |
Riazzino | Ticino | 19776 cm | ||
Schmerikon | Zürichsee (Obersee) | 40602.7 cm | ||
Wattwil, Bleikenstrasse | Rickenbach | 62040 cm | 0.6 m³/s | |
Zürich | Zürichsee | 40606 cm |
SERVIË - [ ]
SLOWAKIJE - [ ]
SLOVENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bišče | Kamniška Bistrica | 96 cm | 11.96 m³/s | |
Blate | Rakitnica | 71 cm | ||
Bohinjska Bistrica | Bistrica | 41 cm | 0.49 m³/s | |
Bokalce | Gradaščica | 54 cm | 1.16 m³/s | |
Borovnica | Borovniščica | 50 cm | 0.3 m³/s | |
Cankova | Kučnica | 72 cm | 0.01 m³/s | |
Cerknica | Cerkniščica | 191 cm | 0.27 m³/s | |
Cerkno | Cerknica | 136 cm | 0.3 m³/s | |
Dvor | Gradaščica | 76 cm | 0.63 m³/s | |
Gočova | Pesnica | 89 cm | 0.05 m³/s | |
Hasberg | Unica | 43 cm | 6.43 m³/s | |
Ig | Ižica | 187 cm | 0.86 m³/s | |
Ilirska Bistrica | Bistrica | 86 cm | 0.17 m³/s | |
Ivančna Gorica | Višnjica | 68 cm | 0.31 m³/s | |
Kal-Koritnica | Koritnica | 115 cm | 4 m³/s | |
Kamin | Ljubljanica | 54 cm | ||
Kamnik | Kamniška Bistrica | 56 cm | 3.81 m³/s | |
Levec | Ložnica | 57 cm | 0.59 m³/s | |
Logatec | Logaščica | 119 cm | 0.05 m³/s | |
Luče | Lučnica | 83 cm | 0.51 m³/s | |
Mali Otok | Nanoščica | 99 cm | 0.67 m³/s | |
Malni | Malenščica | 104 cm | 5.52 m³/s | |
Mlačevo | Grosupeljščica | 98 cm | 0.17 m³/s | |
Mlino | Jezernica | 39 cm | 0.2 m³/s | |
Moste | Ljubljanica | 42 cm | 18.9 m³/s | |
Muta | Bistrica | 28 cm | 0.79 m³/s | |
Nevlje | Nevljica | 85 cm | 0.47 m³/s | |
Ovsiše | Lipnica | 103 cm | 0.47 m³/s | |
Perovec | Oplotnica | 76 cm | 0.48 m³/s | |
Pišine | Drnica | 121 cm | 0.07 m³/s | |
Podlehnik | Rogatnica | 86 cm | 0.03 m³/s | |
Preska | Tržiška Bistrica | 66 cm | 2.18 m³/s | |
Prigorica | Ribnica | 45 cm | 0.3 m³/s | |
Pristava | ščavnica | 37 cm | 0.35 m³/s | |
Ranca | Pesnica | 45 cm | 0.06 m³/s | |
Rašica | Rašica | 70 cm | 0.4 m³/s | |
Razori | šujica | 30 cm | 0.32 m³/s | |
Rožni Vrh | Temenica | 124 cm | 0.28 m³/s | |
šalara | Badaševica | 69 cm | 0.27 m³/s | |
Sodna Vas | Mestinjščica | 200 cm | 0.14 m³/s | |
Sodražica | Bistrica | 92 cm | 0.24 m³/s | |
Spodnja Ložnica | Ložnica | 86 cm | 0.42 m³/s | |
Stara Fužina | Mostnica | 111 cm | 0.94 m³/s | |
Stari Trg | Suhodolnica | 16 cm | 0.38 m³/s | |
Ukanc | Savica | 52 cm | 1.28 m³/s | |
Vir | Kamniška Bistrica | 116 cm | 0.6 m³/s | |
Vodiško | Gračnica | 130 cm | 0.56 m³/s | |
Vrhnika | Ljubljanica | 81 cm | 5.39 m³/s | |
Zagaj | Bistrica | 56 cm | 0.3 m³/s | |
Zamušani | Pesnica | 83 cm | 0.53 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alcalá Del Río | Centrales Hidroeléctrica (Hydroelectric Power Plant) | 27.14 m³/s | ||
Caz Nivel Canal | Chico | 125 cm | 0.76 m³/s | |
El Carpio | Centrales Hidroeléctrica (Hydroelectric Power Plant) | 42.74 m³/s | ||
Embalse (Reservoir) Aguascebas | Arroyo De Las Aguascebas Chico | 100234 cm | 0.03 m³/s | |
Marmolejo | Centrales Hidroeléctrica (Hydroelectric Power Plant) | 39 m³/s | ||
Pedro Marín | Centrales Hidroeléctrica (Hydroelectric Power Plant) | 9.6 m³/s | ||
Postillón Cangas | Atlántica | 19.3 cm | ||
Puebla De Guzmán, En Chanza | Cobica | 0 cm | 0 m³/s | |
Villafranca | Centrales Hidroeléctrica (Hydroelectric Power Plant) | 44.94 m³/s |
TAIWAN - [ ]
TSJECHIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Altmanns | Skřemelice (Braunaubach) | 125 cm | 0.07 m³/s | |
Bavorov | Blanice | 77 cm | 1.59 m³/s | |
Bavorov | Blanice (Pi) | 76 cm | 1.44 m³/s | |
Bechyně | Lužnice (Lainsitz) | 90 cm | 4.17 m³/s | |
Běleč-šelmberk | Blanice (Bn) | 26 cm | ||
Benešov Nad Ploučnicí | Ploučnice | 79 cm | 2.82 m³/s | |
Blanický Mlýn | Blanice (Pi) | 34 cm | 0.36 m³/s | |
Blatná | Lomnice | 5 cm | 0.14 m³/s | |
Blažejovice | Blažejovický Potok | 14 cm | 0.03 m³/s | |
Bohuňovsko-Jesenný | Kamenice | 41 cm | 1.35 m³/s | |
Borovany | Stropnice | 56 cm | 0.61 m³/s | |
Branka | Moravice | 65 cm | 1.47 m³/s | |
Brenná | Ploučnice | 87 cm | 1.39 m³/s | |
Břevnice | Břevnický Potok | 91 cm |