We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 160 cm | 0.42 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 183 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 162 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 55 cm | 0.62 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 6 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 9 cm | 0.07 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 103 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 70 cm | 0.63 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 55 cm | 0.48 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 47 cm | 2.01 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 40 cm | 0.22 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 156 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 338 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 85 cm | 0.24 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 153 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.55 m³/s | |
Schruns | Litz | 51 cm | 4.55 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.817368 ft | 2329.094 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.511688 ft | 2318.857 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.499104 ft | 1319.514 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.059512 ft | 10.943 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.58616 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.199568 ft | 88.603 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1309.63 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.099016 ft | 114.019 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.129632 ft | 719.767 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.329968 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.059 ft | 857.79 cfs |