We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 149 cm | 0.6 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 186 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 149 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.38 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 71 cm | 0.44 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 18 cm | 0.59 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 122 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 147 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 310 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 130 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.49 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 3.11 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.877392 ft | 2408.872 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.461832 ft | 2748.811 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.199312 ft | 1019.464 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.629504 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.326384 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.97948 ft | 51.891 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1019.464 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.599144 ft | 73.071 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.799664 ft | 496.671 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.240096 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.94912 ft | 685.879 cfs |