We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2297.1 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1317.8 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 72 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 76 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 138 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 146 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 127 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 85 cm | 0.11 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.99 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 82 cm | 0.35 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 107 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 75 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 73 cm | 0.32 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.57 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 33 cm | 2.66 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 29.1 cm | 0.28 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.1 cm | 0.55 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 16.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 29.6 cm | 0.07 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 171.4 cm | 0.82 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.6 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 67 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 882.6 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3978.9 cm | 4.79 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2463.2 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52048 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.799408 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.418304 ft | 77.307 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.1894 ft | 12.708 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.128608 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.621232 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.739968 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.159808 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.689272 ft | 353 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5721.35484 ft | 17992.41 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.729032 ft | 166.969 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.2 cm | 0.02 m³/s |