We hebben 94 actuele waterstanden gevonden voor 'Sar'
ARGENTINIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 202 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.2 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 167 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 26 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 22 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 117 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 114 cm | 150 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 117 cm | 129 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 103 cm | 1 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 146 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 106 cm | 17 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 97 cm | 14 m³/s | |
Moosburg | Isar | 65 cm | 54 m³/s | |
München | Isar | 140 cm | 78 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 107 m³/s | ||
Plattling | Isar | 178 cm | 145 m³/s | |
Puppling | Isar | 133 cm | 23 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 29 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 255 cm | 19 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 103.99 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 25.9 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 217 cm | 169 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 193 cm | 115 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 82 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 196 cm | 45.7 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 45 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 85 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 38 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -39 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 81 cm | 8.8 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 139.6 cm | 0.31 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 118.1 cm | 8.5 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 43.89 cm | 0.87 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 93.5 cm | 0.55 m³/s | |
Brión | Sar | 113.3 cm | 0.76 m³/s | |
Padrón | Sar | 257 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 9 cm | 1.09 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 21.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 34 cm | 0.35 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 113 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 295 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 48 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.322544 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.7794 ft | -7.06 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.069608 ft | 90.721 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.088848 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 7.448224 ft | 849.671 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.997696 ft | 7.766 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 4.98888 ft | 586.686 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.159296 ft | 425.718 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.51988 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.479352 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.327856 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 25.6 cm |