Wir haben 67 aktuelle Wasserstände für 'Dan' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Diguillin En Longitudinal | Rio Dinguillin Entre E. Danquilco Y Rio Itata | 29 cm | 0.23 m³/s | |
Rio Mahuidanche En Santa Ana | Rio Maqhuidanche Entre E. Pidenco Y Rio Tolten | 1591.9 cm | ||
Rio Tolten En Teodoro Schmidt | Rio Tolten Entre E. Danquil Y E. Neicuf | 218 cm | 5.25 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
ösbühl | Danglesbach | 30 cm | 0.08 m³/s | |
Wiesloch | Waldangelbach | 71 cm | 3.52 m³/s | |
Wiesloch-Hilfspegel | Waldangelbach | 26 cm | 0.31 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aurillac - Passerelle Paul Riotte | Jordanne | 25.5 cm | 1.81 m³/s | |
Melles - [Fos] | Maudan | 81.7 cm | 1.2 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bradano A S. Lucia | Bradano | 25 cm | ||
Bradano Ponte Colonna | Bradano | 35 cm | ||
Bradano Serramarina | Bradano | 128 cm | ||
Bradano Ss106 | Bradano | 30 cm | ||
Montescaglioso | Bradano | 75 cm | ||
Mutigliano (Radio) | Freddana | 81 cm | 0.94 m³/s | |
S. Giuliano | Bradano | 89 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Mcleese Lake | Sheridan Creek | 18.3 cm | 0.11 m³/s | |
Near Bickerdike | Sundance Creek | 112.1 cm | 1.76 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
SCHWEDEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dansjön | Utloppet Av Dansjön | 0.7 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Guadanuño | Guadanuño | 51197 cm | 0.08 m³/s | |
Javierregay | Subordan | 69 cm | 14.06 m³/s | |
Vilada (Merdançol) | Merdançol (Alt Llobregat Llobregat) | 24.66 cm | 0.59 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
90th South | Jordan | delayed | ||
Allentown | Jordan Creek | 2.28944 ft | 174.029 cfs | |
Central Blvd In Danville | Dan | 6.828304 ft | ||
Charleston | Daniels Creek | 4.099016 ft | 3.177 cfs | |
Cudahy Lane Nr Salt Lake City | Jordan | 2.329456 ft | 217.801 cfs | |
Danville | Dan | 6.598376 ft | 2588.902 cfs | |
Germanna Highway | Rapidan | 1.55964 ft | ||
Kiln | Jourdan | 0.799664 ft | 464.901 cfs | |
Madison | Odana Golf Course East Pond Outlet | 0.41984 ft | ||
Near 17th South | Jordan | 2.009328 ft | 130.963 cfs | |
Near 5th North | Jordan | delayed | ||
Near Cordova | Sheridan | 39.829696 ft | ||
Near Culpeper | Rapidan | 0.999744 ft | 244.982 cfs | |
Near East Jordan | Jordan (N Lower Mi) | 3.42924 ft | 199.798 cfs | |
Near Everly | Ocheyedan | 1356.362656 ft | 0 cfs | |
Near Francisco | Dan | 4.148872 ft | 1499.544 cfs | |
Near Juneau | Jordan Creek | 7.957936 ft | 5.648 cfs | |
Near May City | Ocheyedan | 1420.67624 ft | 0 cfs | |
Near Ruckersville | Rapidan | 2.009328 ft | 80.837 cfs | |
Near Schnecksville | Jordan Creek | 3.42924 ft | 123.903 cfs | |
Near Spencer | Ocheyedan | 2.349464 ft | 29.652 cfs | |
Near Wentworth | Dan | 3.169136 ft | 1579.322 cfs | |
Nr Cordova | Sheridan R | 39.829696 ft | ||
Paces | Dan | 4.469 ft | 2109.175 cfs | |
Pine Hall | Dan | 5.82856 ft | 1799.241 cfs | |
Riverwalk Trail In Danville | Dan | 5.168624 ft | ||
Robertson Bridge In Danville | Dan | 5.788544 ft | ||
S Foster | Dolly Cole Bk At Old Danielson Pk | 1.4596 ft | 13.767 cfs | |
South Boston | Dan | 7.687992 ft | 1819.362 cfs | |
Surplus Canal | Jordan | 4226.09796 ft | 522.793 cfs | |
U.s. 15 | Rapidan | 3.399064 ft | ||
Wolftown-Hood Road | Rapidan | 1.859432 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bodiam Avenue Relief Channel Stage 2425 Masd | Daniels Brook | 36.2 cm | ||
Bodiam Avenue Stage 2225 Masd | Daniels Brook | -0.6 cm | ||
Congleton Park Stage 681006 M | River Dane | 8.3 cm | ||
First Avenue Stage 693001 M | Borsdane Brook | 9.8 cm | ||
Hug Bridge Stage 681003 M | River Dane | 16.3 cm | ||
Litte Bowden Flood Storage Reservoir Stage E1782 Masd | River Jordan | 21.5 cm | ||
Little Bowden Stage E1183 M | River Jordan | 2.2 cm | ||
Milford Bridge Stage E14320 Maod | Danes Stream | 91.2 cm | ||
New Valley Road Stage E14250 Masd | Danes Stream | 0.1 cm | ||
Penzance Tesco Stage 48189 M | Ponsandane Stream | 28.2 cm | ||
Rudheath Stage 681210 M | River Dane | 30.3 cm | ||
Whitewalls | Burn Dannet | 520.3 cm | ||
Y Trallwng (Welshpool) | Nant Lledan (Lledan Brook) | 14.5 cm |