Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2276 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 998.6 cm | 1.45 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | -3 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 125 cm | ||
Auhammer | Eder | 43 cm | 0.56 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 22.7 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22078 cm | ||
Fritzlar | Eder | 91 cm | 6.72 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 118 cm | 17.9 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 75 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70399 cm | ||
Muesse | Eder | 32.7 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 11 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 73 cm | 1.82 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 38 cm | 0.61 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 48.1 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 311 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 799 cm | 21.8 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 800 cm | 29.2 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 798 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 802 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2863 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 279.43 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 120 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 42.7 cm | 2.12 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 34 cm | 0.18 m³/s | |
Eraul | Urederra | 64 cm | 0.69 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.665936 ft | 59.304 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.876368 ft | 184.972 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.9192 ft | 32.123 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.808552 ft | 4.236 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.429752 ft | 98.487 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.337248 ft | 25.416 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.1208 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.205752 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 613.9 cm | 3.33 m³/s |