Wir haben 112 aktuelle Wasserstände für 'Eno' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dique Belén - Aguas Abajo | Puerto Buenos Aires | 4 cm | ||
Lago Fagnano – Puerto Tolhuin | Puerto Buenos Aires | 81 cm |
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
De Haan | Ader Steenovenwijk Wenduine | 179 cm |
CHILE - [ ]
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Langenbruck | Frankenohe | 38 cm | 0.13 m³/s | |
Pegnitz | Fichtenohe | 124 cm | 0.19 m³/s | |
Rugenort | Rugenorter Priel | 485 cm |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alaköngäs | Njallavarrin (Teno) | 235.61 m³/s | ||
Karigasniemi | Inarijoki (Teno) | 12552.9 cm | 70.2 m³/s | |
Onnelansuvanto | Koahppeloaivin (Teno) | 6431.3 cm | 198.6 m³/s | |
Utsjoki, Patoniva | Jomppalanjärven (Teno) | 7479.6 cm | 10.27 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bonne [Pont D 198] | Menoge | 88.8 cm | 3 m³/s | |
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | 16 cm | 1.36 m³/s | |
Houdreville | Brenon | 30.7 cm | 0.29 m³/s | |
Jugon-Les-Lacs - Bois Léard | Arguenon | 18.4 cm | 0.45 m³/s | |
Neuville-Les-Dames | Renon | 31.7 cm | 0.42 m³/s | |
Paulhaguet | Senouire | 62.7 cm | 1.33 m³/s | |
Plabennec - Loc Maria | Aber Benoît | 22.6 cm | 0.39 m³/s | |
Salzuit [Pont Rd641] | Senouire | 42.1 cm | 1.5 m³/s | |
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | 47.2 cm | 0.05 m³/s | |
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | 29.5 cm | 0.12 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 60.9 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Anzola Ghironda | Reno | 3607 cm | ||
Beccara Nuova Reno | Reno | 258 cm | ||
Bonconvento | Reno | 281 cm | ||
Canonica Valle | Canale Di Reno | 40 cm | ||
Casalecchio Canale | Reno | 117 cm | ||
Casalecchio Chiusa | Reno | -4 cm | ||
Casalecchio Tiro A Volo | Reno | -62 cm | ||
Cento | Reno | -85 cm | ||
Dosso | Reno | 275 cm | ||
Forcelli | Reno | 673 cm | ||
Gallo | Reno | 395 cm | ||
Gandazzolo Reno | Reno | 901 cm | ||
Gandazzolo Savena | Reno | 900 cm | ||
Impianto Forcelli Lavino | Reno | 2706 cm | ||
Laterina (Radio) | Oreno | 23 cm | ||
Lavino Di Sopra | Reno | 838 cm | ||
Lavino Di Sotto | Reno | 787 cm | ||
Opera Reno Panfilia | Reno | 1510 cm | ||
Paltrone Samoggia | Reno | 3187 cm | ||
Ponte Bastia | Reno | 280 cm | ||
Ponteceno | Ceno | -40 cm | ||
Ponte Lamberti | Ceno | 69 cm | ||
Ponte Ronca | Reno | 3 cm | ||
Porretta Terme | Reno | 880 cm | ||
Pracchia | Reno | 10 cm | ||
Ravone | Reno | -19 cm | ||
Secondo Salto | Scolmatore Del Reno | 967 cm | ||
Silla | Reno | 11 cm | ||
Sostegno Reno | Reno | 2008 cm | ||
Vergato | Reno | 48 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Rivers Inlet | Owikeno Lake | 184.9 cm | ||
Near Geraldton | Kenogamisis Lake | 32975.8 cm | ||
Near Mammamattawa | Kenogami River | 2513.5 cm | 1710 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ecublens, Les Bois | Venoge | 38265 cm | 2.4 m³/s |
SLOWAKEI - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dolný Oháj | Staré Rameno žitavy | 92 cm | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 46 cm | ||
Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 24 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Arenoso | Arenoso | 20439 cm | 0 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Negratín | Guadiana Menor | 61546 cm | 2.94 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Grindstone | Penobscot | 6.528184 ft | 2549.013 cfs | |
Bangor | Penobscot | -0.180072 ft | ||
Batesville | Enoree | 11.007024 ft | 412.657 cfs | |
Below Big Quinnesec Falls Dam | Menominee | 2860.712 cfs | ||
Below Grand Lake Matagamon | E. Branch Of Penobscot | 3.929112 ft | 1109.479 cfs | |
Below Kingsford | Menominee | 2534.893 cfs | ||
Durham | Eno | 2.269432 ft | 114.019 cfs | |
Ebenezer | Cazenovia Creek | 2.769304 ft | 108.018 cfs | |
Eddington | Penobscot | 6.268408 ft | 19092.005 cfs | |
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.85892 ft | 3.883 cfs | |
Hillsborough | Eno | 6.14836 ft | 801.663 cfs | |
Jeffersontown | Chenoweth Run | 0.749808 ft | 3.177 cfs | |
Keno | Keno Reservoir | 83.988336 ft | ||
Keno | Klamath Below Keno Dam, | 6.078496 ft | ||
Koss | Menominee | 11.267128 ft | 4028.436 cfs | |
Maple Street Near Odanah | Denomie Creek | 5.538608 ft | 6.001 cfs | |
Menomonee Falls | Menomonee | 3.12912 ft | 7.766 cfs | |
Milwaukee | Menomonee At 16th Street | 12.846776 ft | 15.532 cfs | |
Milwaukee | Little Menomonee | 3.798896 ft | 4.236 cfs | |
Near Fern Creek | Chenoweth Run | 3.039248 ft | 6.707 cfs | |
Near Florence | Menominee | 5.038736 ft | 2348.862 cfs | |
Near Freistadt | Little Menomonee | 2.1894 ft | 3.177 cfs | |
Near Hill City | Reno Gulch | 3.649 ft | 0 cfs | |
Near Huckleberry Springs | Eno | 2.80932 ft | ||
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 3.089104 ft | 2.118 cfs | |
Near Mcallister | Menominee | 10.847288 ft | 4587.941 cfs | |
Near Paradise | Tahquamenon | 6.718424 ft | 2348.862 cfs | |
Near Pembine | Menominee | 8.967848 ft | 3878.411 cfs | |
Near Soap Lk | Lenore Lk | 1077.74404 ft | ||
Near Woodruff | Enoree | 5.488752 ft | 1389.408 cfs | |
Niagara | Menominee | 7.277992 ft | 2888.952 cfs | |
Nr Canada Falls Lake, Maine | S. Br. Penobscot | 3.809064 ft | 249.924 cfs | |
Nr Pittston Farm | North Branch Penobscot | 4.818648 ft | 322.995 cfs | |
Pelham | Enoree | 6.418304 ft | 659.757 cfs | |
Twin Falls | Menominee | 15.705952 ft | 2259.2 cfs | |
Vulcan | Menominee | 7.408208 ft | 3588.598 cfs | |
Wauwatosa | Menomonee | 1.929624 ft | 42.713 cfs | |
West Enfield | Penobscot | 6.328432 ft | 16892.815 cfs | |
White Rapids Dam Near Banat | Menominee | 8.307912 ft | 4008.315 cfs | |
Whitmire | Enoree | 18.995136 ft | 1329.398 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Size Bridge, Tyldesley Stage 693033 M | Ellenor Brook | 8.3 cm |