Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 12 cm | 0.24 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 3 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 90 cm | 25 m³/s | |
Hermagor | Gail | 181 cm | 14 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.04 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 53 cm | 3.6 m³/s | |
Mauthen | Gail | 24 cm | 7.2 m³/s | |
Nötsch | Gail | 157 cm | 19 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 159 cm | 11 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.129888 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 183.662944 ft | 50.479 cfs |