Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 11 cm | 0.2 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 5 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 110 cm | 36 m³/s | |
Hermagor | Gail | 208 cm | 33 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.03 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 54 cm | 3.7 m³/s | |
Mauthen | Gail | 30 cm | 9.3 m³/s | |
Nötsch | Gail | 185 cm | 35 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 173 cm | 17 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 4.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.060024 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 184.01292 ft | 50.479 cfs |