Wir haben 83 aktuelle Wasserstände für 'Lee' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1135 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1135 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 229.5 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 532.1 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 240.3 cm | ||
Damme | Geleed | 201.6 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 202.3 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1376.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1868.5 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1338.2 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1419.3 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1995.1 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 63.8 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1415.3 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 156 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 73.6 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 75.8 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 183.5 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 585.6 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 75 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 19 cm | 0.06 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 33 cm | 0.26 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 228.7 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 87.4 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 38.1 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 214.9 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 52.4 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6220 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 79.7 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 319.8 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 108.6 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4724 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 89.7 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 408.4 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 409.6 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 591.8 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 467.5 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 90.1 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 138.4 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1144 cm | 1.89 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.9 cm |
NORWEGEN - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 974.910464 ft | 46.949 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.107064 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.638136 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.758624 ft | ||
Near Americus | Muckalee Creek | 5.548448 ft | 379.828 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.569224 ft | 3.177 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.118512 ft | 312.758 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.579648 ft | 259.808 cfs | |
Near Portland - Oakland Road | Rullands Coulee Creek | 1.87944 ft | ||
Near Short | Lee Creek | 3.359048 ft | 555.622 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.374704 ft | 634.694 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.618128 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 87.217824 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.159552 ft | 40.948 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 2.059512 ft | 34.241 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 0.589744 ft | 18.003 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.136 ft |