Wir haben 32 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 170 cm | 2.57 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 207 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 170 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 19 cm | 1.11 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 61 cm | 0.53 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 41 cm | 0.28 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 14 cm | 0.14 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 99 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 82 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 39 cm | 1.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 139 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 46 cm | 0.96 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 113 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 91 cm | 0.38 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 156 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.26 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 3.01 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 3.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.157248 ft | 4458.037 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.250816 ft | 10095.8 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.298512 ft | 4148.103 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.7794 ft | 2.824 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.46516 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.319288 ft | 109.783 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4298.128 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.909104 ft | 98.134 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.599656 ft | 1329.398 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.779656 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.088336 ft | 2128.943 cfs |