Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2297.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1268.3 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 82 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 79 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 72 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 168 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 16 cm | 0.05 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 121 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 85 cm | 0.11 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.35 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 81 cm | 0.35 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 99 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 163 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 71 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 69 cm | 0.25 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.43 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 79 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.2 cm | 0.38 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.7 cm | 0.62 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 15.1 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30.7 cm | 0.08 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 165.1 cm | 0.2 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.6 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.5 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 68 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 882.1 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4003.4 cm | 8.97 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2464.3 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52052 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.809576 ft | 82.955 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.388456 ft | 75.895 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.949632 ft | 7.766 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.858664 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.541528 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.739968 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.709792 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.119792 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.749296 ft | 367.826 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5721.96492 ft | 18292.46 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.699184 ft | 163.086 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.2 cm | 0.01 m³/s |