Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1324.9 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 116 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 119 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 125 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 128 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 112 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.01 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 76 cm | 0.47 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 184 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 59 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 64 cm | 0.29 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.44 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 26.1 cm | 0.23 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 43.7 cm | 0.48 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.1 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.7 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 176.3 cm | 1.3 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 19.9 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 494.2 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 73 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 895.5 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3942.6 cm | 0.7 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2474.9 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52031 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.87944 ft | 92.839 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.008048 ft | 123.903 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 2.969384 ft | 61.422 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.8384 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.551368 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.859688 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.859688 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.339552 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.918944 ft | 623.751 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5735.09148 ft | 26288.969 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.288928 ft | 261.926 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.4 cm |