Wir haben 20 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 29.9 cm | 4.5 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 21.8 cm | 0.9 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 67.7 cm | 4.1 m³/s |
SCHWEIZ
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St.johann, Unterwasser, Chlostobel | Thur | 89717 cm | 1.19 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35490 cm | 18 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40656 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45565 cm | 16 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53297 cm | 6.9 m³/s | |
Mösli | Thur | 45560 cm | 13.14 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37257 cm | 19.35 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47539 cm | 9.92 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82665 cm | 0.24 m³/s | |
Stein, Iltishag | Thur | 84975 cm | 3.67 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60760 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61328 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60052 cm |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.948864 ft |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 14.9 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 33.7 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 | River Thurne | 36 cm |