Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | delayed | ||
Wildenstein | Thur | delayed | ||
Willer-Sur-Thur | Thur | delayed |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89703 cm | 0.24 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35485.6 cm | 17 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40651 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45558.3 cm | 11 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53295.8 cm | 6 m³/s | |
Mösli | Thur | 45555 cm | 10.23 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37254 cm | 19.88 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47533 cm | 7.65 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.14 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84959 cm | 1.21 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60748 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61315 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60044 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.125696 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.319544 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.389736 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 26.4 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 34.6 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 43 cm |