Wir haben 22 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 45.6 cm | 4.47 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 35.7 cm | 0.94 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 75.5 cm | 3.56 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89711 cm | 0.74 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35518.4 cm | 41 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40688 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45587.2 cm | 28 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53316.2 cm | 13 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37292 cm | 51.3 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47549 cm | 17.4 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82677 cm | 0.85 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84968 cm | 2.41 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60757 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61329 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60064 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1191.224824 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 327.286272 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 2.28944 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.309704 ft | 2728.69 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 11.8 cm | 1.03 m³/s | |
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 47.3 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 57 cm |