Wir haben 138 aktuelle Wasserstände für 'Una' gefunden
BOSNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Hs Bihać | Una | 62 cm | ||
Hs Bosanska Krupa | Una | 111.4 cm | 159.97 m³/s | |
Hs Bosanska Otoka | Una | 149 cm | 188.59 m³/s | |
Hs Drvar | Una | 49 cm | 4.91 m³/s | |
Hs Hrustovo | Una | 109 cm | 17.48 m³/s | |
Hs Ključ | Una | 98.6 cm | 53.75 m³/s | |
Hs Klokot | Una | delayed | ||
Hs Kostela | Una | 168 cm | ||
Hs Kralje | Una | 266.1 cm | 157.93 m³/s | |
Hs Krušnica | Una | delayed | ||
Hs Kulen Vakuf | Una | 124 cm | 77.74 m³/s | |
Hs Martin Brod | Una | 169.3 cm | 67.52 m³/s | |
Hs Ripač | Una | 138.1 cm | 130.2 m³/s | |
Hs Rmanj Manastir | Una | 98 cm | 40.57 m³/s | |
Hs Sanica | Una | 96.9 cm | 15.16 m³/s | |
Hs Sanski Most | Una | 180 cm | 128.84 m³/s |
DEUTSCHLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Leucherhof | Baunach | 136 cm | 0.85 m³/s | |
Lohr | Baunach | 128 cm | 0.58 m³/s |
FRANKREICH
ITALIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arba | Meduna | 237 cm | ||
Burano | Laguna Di Venezia | 20 cm | ||
Chioggia Citta | Laguna Di Venezia | 20 cm | ||
Chioggia Porto | Laguna Di Venezia | 22 cm | ||
Diga Nord Malamocco | Laguna Di Venezia | 22 cm | ||
Diga Sud Chioggia | Laguna Di Venezia | 26 cm | ||
Diga Sud Lido E Faro | Laguna Di Venezia | 24 cm | ||
Fusina | Laguna Di Venezia | 22 cm | ||
Grado Marea | Laguna Die Marano | 15.67 cm | ||
Ismar-Cnr Platform | Laguna Di Venezia | 21 cm | ||
Laguna Nord Saline | Laguna Di Venezia | 19 cm | ||
Lepri | Bruna | -12 cm | 2.02 m³/s | |
Lignano Marea | Laguna Di Marano | -9 cm | ||
Macchiascandona | Bruna | 51 cm | 2.1 m³/s | |
Malamocco Porto | Laguna Di Venezia | 20 cm | ||
Marano Lagunare | Canal De La Cuna | 2.33 cm | ||
Meduno | Meduna | 248 cm | ||
Misericordia | Laguna Di Venezia | 23 cm | ||
Ponte Di Corva | Meduna | 369 cm | ||
Pordenone | Meduna | 1682 cm | ||
Prata Di Pordenone F.meduna | Meduna | 142 cm | ||
Tramonti Invaso | Meduna | 30775 cm | ||
Tremeacque | Meduna | 356 cm | ||
Visinale Di Sopra | Meduna | 282 cm |
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 514 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 512 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 434 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 434 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 659 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 659 cm | ||
Dobretin | Una | 96 cm | ||
Hrvatska Dubica | Una | 102 cm | ||
Hrvatska Kostajnica | Una | 176 cm | ||
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) | Una | 173 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 490 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 500 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 481 cm | ||
Sepčići | Karbuna | 17 cm | ||
štrbački Buk | Una | 127 cm | ||
Struga Banska | Una | 185 cm | ||
Tikveš | Donau (Dunav) | 458 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 564 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 616 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 621 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 622 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 460 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 457 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altmanns (Brücke) | Braunaubach | 135 cm | 0.36 m³/s | |
Hoheneich | Braunaubach | 157 cm | 1.59 m³/s |
PUERTO RICO
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Maunabo | Rio Maunabo | 132.59 cm | 0.37 m³/s |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 505 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 522 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 762 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 484 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 415 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 502 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 792 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 674 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 528 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 478 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 532 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 570 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 614 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 418 cm | ||
červený Kláštor | Dunajec | 64 cm | ||
čunovo | Mošonský Dunaj | 90 cm | ||
čunovo - Horná Hladina | Dunaj | 56 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 353 cm | ||
Dobrohošť | Dunaj | 310 cm | ||
Gabčíkovo | Dunaj | 202 cm | ||
Hamuliakovo | Dunaj | 349 cm | ||
Iža | Dunaj | 318 cm | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 376 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 367 cm | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 198 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 380 cm | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 157 cm | ||
Radvaň N Dunajom | Dunaj | 298 cm | ||
Rusovce | Dunaj | 673 cm | ||
Sap | Dunaj | 355 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 305 cm | ||
Trstice | Malý Dunaj | 148 cm | ||
Zlatná Na Ostrove | Dunaj | 385 cm |
TSCHECHIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altmanns | Skřemelice (Braunaubach) | 135 cm | 0.37 m³/s | |
Hoheneich | Skřemelice (Braunaubach) | 158 cm | 1.67 m³/s |
UNGARN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 291 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 529 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 319 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 330 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 401 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 436 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | 191 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 541 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | 267 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | 279 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 326 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 326 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 269 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 338 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 558 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 262 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 434 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 365 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | 260 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 298 cm |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
75 Feet Altitude | Kaunakakai Gulch | 3.53912 ft | ||
Abv Punaluu Ditch Intake, Oahu | Punaluu Str | 3.878928 ft | 19.415 cfs | |
Bruce | Skuna | 1.539632 ft | 20.827 cfs | |
Near Punaluu | Punaluu | 3.878928 ft | ||
Near Sebastopol | Laguna De Santa Rosa | 56.255608 ft | 7.06 cfs | |
Nr Elk Grove | Laguna C | 2.49936 ft | 0.353 cfs | |
Nr Pleasanton | Arroyo De La Laguna A Corte Madrid | 5.868576 ft | ||
Rockdale | Unadilla | 4.558872 ft | 276.046 cfs | |
Stony Point Road Nr Cotati | Laguna De Santa Rosa | 74.45108 ft | 3.53 cfs | |
Verona | Arroyo De La Laguna | 1.109624 ft | 19.768 cfs |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kirkton Mill | Lunan Water | 49.9 cm | ||
Mill Bank | Lunan Burn | 40 cm |