Wir haben 46 aktuelle Wasserstände für 'Uze' gefunden
BELGIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sluiskil | Kl Gent-Terneuzen | 437 cm | ||
Zelzate | Kl Gent-Terneuzen | 443 cm |
DEUTSCHLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Mühlhausen | Euzenauer Bach | 18 cm | 0.21 m³/s |
FRANKREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aïcirits [St-Palais] | Bidouze | 2.5 cm | 0.5 m³/s | |
Blâmont | Vezouze | 26.7 cm | 3 m³/s | |
Blâmont [Amont] | Vezouze | 28 cm | 0.6 m³/s | |
Bourg-En-Bresse | Reyssouze | 18.7 cm | 0.08 m³/s | |
Campagne | Midouze | 52 cm | 7.3 m³/s | |
Cazaubon | Douze | 27.6 cm | 0.1 m³/s | |
Chambon-Sur-Lac | Couze Chambon | 104 cm | 0.4 m³/s | |
Champeix | Couze Chambon | 56.5 cm | 0.8 m³/s | |
Chasteaux | Couze | 27.3 cm | 0.1 m³/s | |
Lunéville [Vezouze] | Vezouze | 12.1 cm | 3.7 m³/s | |
Madriat | Couze D'ardes | 12.5 cm | 0.4 m³/s | |
Manthes | Bief Petite Veuze | 20 cm | ||
Manthes | Petite Veuze | 14 cm | ||
Manthes | Grande Veuze | |||
Montagnat | Reyssouze | 61.2 cm | 0.06 m³/s | |
Mont-De-Marsan | Midouze | -1.4 cm | 5.3 m³/s | |
Nogaro | Midouze [Le Midou] | 74.2 cm | ||
Roquefort [Petit Coutchon] | Douze | 103.2 cm | 1.5 m³/s | |
St-Floret | Couze Pavin | 17.9 cm | 1.2 m³/s | |
St-Julien-Sur-Reyssouze | Reyssouze | 51 cm | 21.9 m³/s | |
Tartas | Midouze | -18.6 cm | 12.4 m³/s | |
Thiébauménil | Vezouze | 22.4 cm | 2.1 m³/s | |
Villeneuve-De-Marsan | Midouze [Le Midou] | 131.9 cm |
NIEDERLANDE
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sas Van Gent | Kanaal Van Gent Naar Terneuzen | 204 cm | ||
Sluiskil Brug | Kanaal Van Gent Naar Terneuzen | 202 cm | ||
Terneuzen | Kanaal Van Gent Naar Terneuzen | -59 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Feffernitz | Kreuzenbach | 145 cm | 0.82 m³/s |
SCHWEIZ
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Biel-Bienne, Bielkanal | Schüss-Suze | 0.32 m³/s | ||
Biel-Bienne, Hauptkanal I | Schüss-Suze | 98 cm | 2.68 m³/s | |
Biel-Bienne, Hauptkanal Ii | Schüss-Suze | 2.7 m³/s | ||
Biel-Bienne, Madretschkanal | Schüss-Suze | 0.23 m³/s | ||
Biel-Bienne, Total I | Schüss-Suze | 3.22 m³/s | ||
Biel-Bienne Total Ii | Schüss-Suze | 3.24 m³/s | ||
Péry | Suze | 1.75 m³/s | ||
Sonceboz | Suze | 64301.6 cm | 1.6 m³/s | |
Uzwil, Thurau | Uze | 49260 cm | 0.09 m³/s | |
Villeret | Suze | 0.23 m³/s |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bridgeville | Van Duzen | 0.659936 ft | 213.918 cfs |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bletchley Stage E21505 | River Ouzel | 30.8 cm | ||
Leighton Buzzard Stage E21187 | River Ouzel | 12.2 cm | ||
Milton Keynes Stage E22377 | River Ouzel | 43 cm | ||
Rodbourne Stage 53153 | Gauze Brook | 8.8 cm | ||
Willen Stage E21511 | River Ouzel | 30.5 cm |