We found 185 actual water levels for 'Arn'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Barnin | Barniner See | 27 cm | ||
Bützow Gesamt | Warnow | 589 cm | 2.08 m³/s | |
Bützow Up | Warnow | 541 cm | ||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm | ||
Groß Görnow | Warnow | 62 cm | 2.28 m³/s | |
Gustävel | Warnow | 37 cm | ||
Langen Brütz | Warnow | 59 cm | ||
Reez | Zarnow | 44 cm | ||
Rönkenhof | Warnow | 59 cm | ||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 9.44 m³/s | ||
Rostock Mühlendamm Ow | Warnow | 540 cm | ||
Rostock Mühlendamm Uw | Warnow | 524 cm | ||
Starnberg | Starnberger See | 58402 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Iso-Kaarni | Iso-Kaarnin (Kemijoki) | 16453.2 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30.9 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.3 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 73.1 cm |
ITALY - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
At The Mouth | Carnation Creek | 6.9 cm | 0.03 m³/s | |
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 83 cm | 0 m³/s | |
Near Garnish | Garnish River | 88.3 cm | 1.24 m³/s | |
Near The Mouth | Barnston River | 758 cm |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -48 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Haid | Naarn | 176 cm | 1.49 m³/s | |
Königswiesen | Große Naarn | 115 cm | 0.3 m³/s | |
Unterweißenbach | Kleine Naarn | 133 cm |
POLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Dąbrowa | Czarna | 232 cm | 1.18 m³/s | |
Gniechowice | Czarna Woda | 68 cm | 0.1 m³/s | |
Januszewice | Czarna | 246 cm | 0.61 m³/s | |
Koniówka | Czarny Dunajec | 126 cm | 1.22 m³/s | |
łagisza | Czarna Przemsza | 121 cm | 1.44 m³/s | |
Mirsk 2 | Czarny Potok | 125 cm | 0.96 m³/s | |
Morawica | Czarna Nida | 109 cm | 0.36 m³/s | |
Nowy Targ | Czarny Dunajec | 119 cm | 4.27 m³/s | |
Polana | Czarny | 300 cm | 0.1 m³/s | |
Połaniec | Czarna | 96 cm | 1.34 m³/s | |
Przeczyce | Czarna Przemsza | 58 cm | 0.8 m³/s | |
Radocha | Czarna Przemsza | 38 cm | 1.32 m³/s | |
Raków | Czarna | 102 cm | 0.31 m³/s | |
Rzeszotary | Czarna Woda | 157 cm | 1.4 m³/s | |
Sochonie | Czarna | 73 cm | 0.24 m³/s | |
Staszów | Czarna | 153 cm | 1.35 m³/s | |
Tokarnia | Czarna Nida | 94 cm | 1.59 m³/s | |
Wisła Czarne | Czarna Wisełka | 80 cm | 0.09 m³/s |
SWEDEN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Fättjaure | Utloppet Av Nedre Fättjarn | 3.27 m³/s | ||
Finsta | Björkarn | 0.3 m³/s | ||
Mellankvarn | Vid Mätstation Mellankvarn | 0.1 m³/s | ||
Skye Kvarn | Vid Mätstation Skye Kvarn | 0.37 m³/s | ||
Spånga Kvarn | Vid Mätstation Spånga Kvarn | 0.59 m³/s |
SWITZERLAND - [ ]
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Horné Orešany | Parná | 9 cm |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Allariz | Arnoia | 76 cm | 0.08 m³/s | |
Arnoia | Arnoia | 7 cm | 0.56 m³/s | |
Baños De Molgas | Arnoia | 20 cm | ||
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 17.18 cm | 0.08 m³/s | |
Ponte Freixo | Arnoia | 30 cm | 0.21 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | delayed |
HUNGARY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Jászdózsa Ztvszr | Tarna | 8 cm | ||
Pétervására Ztvszr | Tarna | 10 cm | ||
Sirok Ztvszr I | Tarna | 8 cm | 0.02 m³/s | |
Sirok Ztvszr Ii | Tarna | 6 cm | 0.05 m³/s | |
Tarnaméra | Tarna | 52 cm | 0.02 m³/s | |
Tarnaörs | Tarna | 94 cm | 0.44 m³/s | |
Verpelét | Tarna | 36 cm | 0.04 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.975128 ft | 78.719 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.05024 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.48952 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 19.05516 ft | 123.903 cfs | |
Davisville | Warner | 2.959216 ft | 8.119 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0.353 cfs | |
Livingston | Sucarnoochee | 1.059768 ft | 122.844 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.649768 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.82984 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.169648 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.069608 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -0.789824 ft | 1989.155 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.328688 ft | 11.649 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.779656 ft | ||
Near Summerset | Stagebarn Canyon Creek | 1.379568 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.771208 ft | 27.181 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.483864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.609496 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.490816 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aberuchill | Earn | 52.4 cm | ||
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.6 cm | ||
Barnham Stage E10924 Maod | Barnham Rife | 219.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 14.2 cm | ||
Bissoe Stage 48137 M | Carnon River | 46.6 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.9 cm | ||
Bridge Of Earn | Earn | 67.1 cm | ||
Crieff | Earn | 48.3 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 5.5 cm | ||
Dalginross | Earn | 23.3 cm | ||
Dalry | Garnock | 50.4 cm | 1.68 m³/s | |
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.1 cm | ||
Forteviot Bridge | Earn | 17.8 cm | 13.53 m³/s | |
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15 cm | ||
Howard Park | Kilmarnock Water | 38.7 cm | 1.07 m³/s | |
Kilbirnie | Garnock | 54.7 cm | 0.48 m³/s | |
Kilwinning | Garnock | 45 cm | 2.18 m³/s | |
Kinkell Bridge | Earn | 66.1 cm | 12.99 m³/s | |
Letham | Earn Water | 33.5 cm | 0.28 m³/s | |
Pudsey Stage L17033 M | Farnley Beck | 3.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 128.3 cm |