Nous avons trouvé 69 niveaux d'eau actuels pour 'Mur'
CHILI - [ ]
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Rotenfels | Murg | 49 cm | 12.5 m³/s | |
Baiersbronn | Murg | 30 cm | 0.98 m³/s | |
Forbach | Murg | 60 cm | ||
Fronhof | Murach | 86 cm | 1.01 m³/s | |
Gartenried | Murach | 28 cm | 0.27 m³/s | |
Murr | Murr | 39 cm | 4.62 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 27 cm | 1.63 m³/s | |
Rastatt Hindenburgbrücke | Murg | 117 cm | ||
Schwarzenberg | Murg | 16 cm | 3.06 m³/s | |
Weichselbaum | Murn | 30 cm | 1.24 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Päijänne, Pohj. | Ristiselän - Murtoselän (Kymijoki) | 7885.7 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pléboulle - Montbran | Frémur [D'hénanbihen] | 13.7 cm | 0.05 m³/s | |
Pleslin-Trigavou - Vieux Moulin | Frémur [De Lancieux] | 23.6 cm | 0.05 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 196.3 cm | 147 m³/s | |
Near Gurneyville | Muriel Lake | 55555.6 cm | ||
Near The Mouth | Murray River | 835.4 cm | 196 m³/s | |
Near The Outlet | Namur Lake | 9781.4 cm |
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Donji Hrašćan | Trnava Murska | 94 cm | ||
Goričan | Mura | 149 cm | ||
Mursko Središće (Dhmz) | Mura | 194 cm |
NORVÈGE - [ ]
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bruck An Der Mur Unter Mürz | Mur | 316.7 cm | 146.45 m³/s | |
Gestüthof | Mur | 173 cm | 38.19 m³/s | |
Graz (Ohne Muehlkanal) | Mur | 318 cm | 140.64 m³/s | |
Kendlbruck | Mur | 131 cm | 35.73 m³/s | |
Leoben-Gössbrücke | Mur | 289.1 cm | 128.69 m³/s | |
Mellach (Ohne Muehlkanal) | Mur | 239 cm | 124 m³/s | |
Mörtelsdorf | Mur | 150 cm | 15.52 m³/s | |
Mureck (Ohne Ausleitung) | Mur | 266.1 cm | 127.03 m³/s | |
St. Georgen | Mur | 270.1 cm | 48.2 m³/s | |
St. Georgen Ob Judenburg | Mur | 272.09 cm | 48.28 m³/s | |
Zeltweg | Mur | 219.9 cm | 66.56 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aadorf | Lützelmurg | 50246 cm | 2.32 m³/s | |
Fischingen | Murg | 60777 cm | 0.79 m³/s | |
Frauenfeld | Murg | 39045.7 cm | 11 m³/s | |
Murgenthal Walliswil | Murg | 41850.5 cm | 2.9 m³/s | |
Murten | Murtensee | 42946 cm | ||
Wängi | Murg | 46606.2 cm | 5.4 m³/s |
SLOVAQUIE - [ ]
SLOVÉNIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Gornja Radgona | Mura | 107 cm | 141 m³/s | |
Petanjci | Mura | 160 cm | 196 m³/s |
HONGRIE - [ ]
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 0.919712 ft | 0 cfs | |
Bowers Beach | Murderkill | 3.74904 ft | -3088.75 cfs | |
Brewton | Murder Creek | 10.557336 ft | 437.72 cfs | |
Dayville | Murderers Creek | 1.579648 ft | 31.417 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Frederica | Murderkill | 1.479608 ft | -1419.413 cfs | |
Lake Murvaul | Murvaul Bayou | 265.441872 ft | 51078.747 cfs | |
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.800728 ft | ||
Near Evergreen | Murder Creek | 4.008816 ft | 163.086 cfs | |
Near Monticello | Murder Creek | 1.899448 ft | 100.958 cfs | |
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.179816 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.1398 ft | 1.059 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 5.8 cm |